![]() LIBELLOIDES RHOMBOIDENS (14) euroblinkie ![]() | ![]() LIBELLOIDES LACTEUS (10) euroblinkie ![]() | ![]() ZYGAENA CARNIOLICA (4) euroblinkie ![]() |
![]() THOMISUS ONUSTUS (12) euroblinkie ![]() | ![]() RHYNCHOPORUS FERRUGINEUS (10) euroblinkie ![]() | ![]() HYLES LIVORNICA (8) euroblinkie ![]() |
![]() NIPHONA PICTICORNIS (16) euroblinkie ![]() | ![]() XYLOTRECHUS STEBBINGI (4) euroblinkie ![]() | ![]() ANTHAXIA CANDENS (4) euroblinkie ![]() |
![]() DICLADISPA TESTACEA (8) euroblinkie ![]() | ![]() CARPOCORIS MEDITERRANEUS (6) euroblinkie ![]() | ![]() HOLOPYGA GENEROSA (6) euroblinkie ![]() |
![]() GRAPHOSOMA SEMIPUNCTATUM (8) euroblinkie ![]() | ![]() EURYDEMA ORNATA (8) euroblinkie ![]() | ![]() SATURNIA PYRI (6) euroblinkie ![]() |
![]() BOLITOPHAGUS RETICULATUS (4) euroblinkie ![]() | ![]() LARVAE OF A CARRION BEETLE (6) euroblinkie ![]() | ![]() DICERCA ALNI (10) euroblinkie ![]() |
  |
|