![]() Crocus veneris Tapp. (12) stomsoncy ![]() | ![]() Lamium garganicum subsp. garganicum (14) stomsoncy ![]() | ![]() Phoenicolacerta troodica (6) Stavrogonno (1190) |
![]() Crocus veneris (12) stomsoncy ![]() | ![]() Dianthus cyprius (44) yiannis ![]() | ![]() Macrovipera lebetina (12) Stavrogonno (1190) |
![]() Cicada (8) NejatGitano (22) | ![]() Leptotes pirithous (16) NejatGitano (22) | ![]() Sideritis cypria (18) stomsoncy ![]() |
![]() Teucrium divaricatum subsp. canescens (20) stomsoncy ![]() | ![]() Pimpinella cypria (14) stomsoncy ![]() | ![]() Solenopsis antiphonitis (46) chrimakris ![]() |
![]() Blepharopsis mendica (8) Stavrogonno (1190) | ![]() Tragopogon sinuatus (22) stomsoncy ![]() | ![]() Allium trifoliatum (12) stomsoncy ![]() |
![]() Tolpis barbata (18) stomsoncy ![]() | ![]() Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensi (16) stomsoncy ![]() | ![]() Petrorhagia dubia (20) stomsoncy ![]() |
  |
|
