![]() Phoenicopterus roseus 3 (90) * chrimakris ![]() | ![]() Larus genei 4 (64) * chrimakris ![]() | ![]() Gallinula chloropus 2 (62) * chrimakris ![]() |
![]() Charadrius dubius (60) chrimakris ![]() | ![]() Luscinia svecica (68) * chrimakris ![]() | ![]() Gelochelidon nilotica (50) chrimakris ![]() |
![]() Rallus aquaticus (50) * chrimakris ![]() | ![]() Grus grus (48) chrimakris ![]() | ![]() Anthus cervinus (44) * chrimakris ![]() |
![]() Porzana porzana (58) chrimakris ![]() | ![]() Larus genei 3 (44) chrimakris ![]() | ![]() Larus genei 2 (54) chrimakris ![]() |
![]() Gallinula chloropus (46) * chrimakris ![]() | ![]() Phoenicopterus roseus (60) * chrimakris ![]() | ![]() Pantala flavescens (58) * chrimakris ![]() |
![]() Aythya nyroca (64) * chrimakris ![]() | ![]() Larus genei (22) chrimakris ![]() | |
  |
|