![]() Arum hygrophilum (50) chrimakris ![]() | ![]() Ranunculus asiaticus (40) chrimakris ![]() | ![]() Graphosoma semipunctatum (38) chrimakris ![]() |
![]() Lygaeus equestris (42) chrimakris ![]() | ![]() Platyarthrus schoblii (34) chrimakris ![]() | ![]() Falco peregrinus (44) chrimakris ![]() |
![]() Bosea cypria (44) chrimakris ![]() | ![]() Monacha syriaca (36) chrimakris ![]() | ![]() Ceratonia siliqua (38) yiannis ![]() |
![]() Thomisus onustus 3 (42) chrimakris ![]() | ![]() Trithemis festiva male 2 (50) chrimakris ![]() | ![]() Empusa fasciata (42) chrimakris ![]() |
![]() Catocala elocata (40) chrimakris ![]() | ![]() Hipparchia syriaca cypriaca (46) chrimakris ![]() | ![]() Chazara briseis larnacana 2 (48) chrimakris ![]() |
![]() Vanessa cardui & Thymelicus acteon (54) * chrimakris ![]() | ![]() Trithemis festiva male (44) chrimakris ![]() | ![]() Onychogomphus forcipatus (62) chrimakris ![]() |
  |
|