Limassol![]() Chroicocephalus ridibundus (8) marios ![]() | Limassol![]() Colchicum troodi (4) marios ![]() | Limassol![]() Himantopus himantopus (2) marios ![]() |
Limassol![]() Plegadis falcinellus (12) marios ![]() | Limassol![]() Anthaxia diadema (36) chrimakris ![]() | Nicosia![]() Clytra atraphaxidis (12) Stavrogonno (1190) |
Limassol![]() Sylvia rueppelli (46) * chrimakris ![]() | Limassol![]() Camptopus lateralis (30) chrimakris ![]() | Famagusta![]() Sturnus roseus (42) chrimakris ![]() |
Kyrenia![]() Phoenicolacerta troodica (6) Stavrogonno (1190) | Nicosia![]() Arum cylindraceum subsp. pitsyllianum (4) stomsoncy ![]() | Limassol![]() Coracias garrulus 2 (40) * chrimakris ![]() |
Famagusta![]() Oenanthe isabellina 3 (36) chrimakris ![]() | Famagusta![]() Asio otus (12) Stavrogonno (1190) | Limassol![]() Ceryle rudis 2 (54) chrimakris ![]() |
Limassol![]() Platalea leucorodia 3 (38) chrimakris ![]() | Limassol![]() Circus aeruginosus 2 (34) chrimakris ![]() | Limassol![]() Philanthus triangulum 2 (34) chrimakris ![]() |
  |
|
